*
Zambia
Capital: Lusaka (1,299,000)
Population: 11,502,010
Land Area: 740,720 sq km (285,992 sq miles)
Land Division: 9 Provinces
Currency: Zambian Kwacha (ZMK)
Languages: English (Off.), Local Indigenous Languages (Bemba, Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga, & about 70 other more)
National Day: October 24
Religions: Christian, Muslim and Hindu
Ethnicity: African 98.7%, European 1.1%, other 0.2%

Republic
Bank of Zambia
1980-88 Issue
Front Reverse Code Denomination Date Signature Condition Price Cart
Zambian 2 Kwacha ND(1988): Front Zambian 2 Kwacha ND(1988): Reverse P24c 2 Kwacha ND(1988) Dr. L. S. Chivuno UNC €7.00
Zambian 5 Kwacha ND(1988): Front Zambian 5 Kwacha ND(1988): Reverse P25d 5 Kwacha ND(1988) Dr. L. S. Chivuno UNC €3.00
Zambian 10 Kwacha ND(1988): Front Zambian 10 Kwacha ND(1986-88): Reverse P26e 10 Kwacha ND(1986-88) Dr. L. S. Chivuno UNC €15.00
Zambian 20 Kwacha ND(1988): Front Zambian 20 Kwacha ND(1986-88): Reverse P27e 20 Kwacha ND(1986-88) Dr. L. S. Chivuno UNC €20.00
Zambian 50 Kwacha ND(1986-88): Front Zambian 50 Kwacha ND(1986-88): Reverse P28a 50 Kwacha ND(1986-88) Dr. L. S. Chivuno UNC €50.00
Zambian 50 Kwacha ND(1986-88): Front Zambian 50 Kwacha ND(1986-88): Reverse P28a 50 Kwacha ND(1986-88) Dr. L. S. Chivuno VF/XF €5.00

1989-91 Issue
Front Reverse Code Denomination Date Signature Condition Price Cart
Zambian 20 Kwacha ND(1991): Front Zambian 20 Kwacha ND(1991): Reverse P32b 20 Kwacha ND(1991) J. A. Bussiere UNC €15.00

1992-2003 Issue
Front Reverse Code Denomination Date Signature Condition Price Cart
Zambian 20 Kwacha (1992): Front Zambian 20 Kwacha (1992): Reverse P36a 20 Kwacha 1992 D. Mulaisho UNC €6.00
Zambian 20 Kwacha (1992): Front Zambian 20 Kwacha (1992): Reverse P36b 20 Kwacha 1992 Dr. J. Mwanza UNC €5.00
Zambian 50 Kwacha (1992): Front Zambian 50 Kwacha (2003): Reverse P37d 50 Kwacha 2003 K. Fundanga UNC €4.50
Zambian 50 Kwacha (2007): Front Zambian 50 Kwacha (2007): Reverse P37f 50 Kwacha 2007 K. Fundanga UNC €2.50
Zambian 100 Kwacha (2005): Front Zambian 100 Kwacha (2005): Reverse P38d 100 Kwacha 2005 K. Fundanga UNC €6.00
Zambian 100 Kwacha (2006): Front Zambian 100 Kwacha (2006): Reverse P38f 100 Kwacha 2006 K. Fundanga UNC €4.00



Flags Courtesy of
3D Animated Flags by 3DFlagsPlus.com
* * * * * * * *